報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。 ※価格は消費税別表示です。
■顧問契約
会社規模 | 労務顧問(事務手続含む) | 労務顧問(相談のみ) |
---|---|---|
4人未満 | 15,000円 | 10,000円 |
5人~9人 | 20,000円 | 15,000円 |
10人~14人 | 25,000円 | 20,000円 |
15人~19人 | 30,000円 | 25,000円 |
20人~24人 | 35,000円 | 30,000円 |
25人~29人 | 40,000円 | 35,000円 |
30人~34人 | 45,000円 | 40,000円 |
35人~39人 | 50,000円 | 45,000円 |
40人以上 | 別途お見積もり |
上記顧問契約に含まれる業務(相談のみの労務顧問は事務手続は含みません)
・労災保険、雇用保険に関する相談、書類作成、申請手続
(育児・介護休業、高年齢雇用継続給付金の申請は除く)
・健康保険、厚生年金に関する相談、書類作成、申請手続
・助成金の情報提供
・労務相談
含まれない業務(顧問契約先は優待料金になります)
・労働保険、社会保険新規適用、廃止に関する業務
・労働保険年度更新
・社会保険算定基礎届
・就業規則作成、見直し
・助成金の申請
・役所調査 立会
・給与計算
<労働保険・社会保険>
項 目 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
労災保険新規届出に関する 手続き一式 | 10,000円+@2,000×人数 | 20,000円+@2,000×人数 |
雇用保険新規届出に関する 手続き一式 | 10,000円+@2,000×人数 | 20,000円+@2,000×人数 |
社会保険新規届出に関する 手続き一式 | 20,000円+@2,000×人数 | 40,000円+@2,000×人数 |
労災保険廃止に関する 手続き一式 | 10,000円+@2,000×人数 | 20,000円+@2,000×人数 |
雇用保険廃止に関する 手続き一式 | 10,000円+@2,000×人数 | 20,000円+@2,000×人数 |
社会保険廃止に関する 手続き一式 | 20,000円+@2,000×人数 | 40,000円+@2,000×人数 |
社会保険算定基礎届 | 顧問料1ヶ月分 | 30,000円+@1,000×人数 |
労働保険確定保険料申告 (年度更新) | 顧問料1ヶ月分 | 30,000円+@1,500×人数 |
<就業規則・規程>
項 目 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
新規作成・改定 | 100,000円~ | 200,000円~ |
賃金規程作成・改定 | 50,000円~ | 150,000円~ |
その他各種規程 | 別途相談 |
<助成金>
項 目 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
助成金申請 | 成功報酬15% (完全出来高制) | 成功報酬20% (完全出来高制) |
<役所調査・立会>
項 目 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
---|---|---|
労働・社会保険調査相談・立会 | 別途相談 | 50,000円~ |
<給与・賞与計算>
人数 | 顧問契約 | 給与計算のみ | 顧問+給与計算パック |
---|---|---|---|
4人まで | 15,000円 | 10,000円+人数 ×@1,500円 | 10%引き |
5~9人 | 20,000円 | ||
10~14人 | 25,000円 | ||
15~19人 | 30,000円 | ||
20~24人 | 35,000円 | ||
25~29人 | 40,000円 | ||
30~34人 | 45,000円 | ||
35~39人 | 50,000円 | ||
40人以上 | 別途お見積もり |